Damen
H | 17.10. | 13:30 | Blau Weiß Bischofsheim | A | 17.01. | 10:00 |
A | 25.10. | 13:00 | ESV Blau-Gold Frankfurt | H | 23.01. | 13:30 |
spielfrei | ||||||
H | 07.11. | 13:30 | KSC Mörfelden 3 | A | 28.02. | 16:00 |
A | 15.11. | 12:30 | KSG Hösbach | H | 06.03. | 13:30 |
H | 28.11. | 13:30 | DJK Blau-Weiß Münster | A | 13.03. | 13:00 |
A | 13.12. | 11:00 | SKC Höchst | H | 20.03. | 13:30 |
H | 19.12. | 13:30 | SG Blaul. Mainsp. Bischofsh. | A | 11.04. | 11:00 |
A | 10.01. | 13:30 | TV Erfelden 1899 | H | 17.04. | 13:30 |
1. Mannschaft
A | 17.10. | 12:15 | EK Heigenbrücken | H | 16.01. | 12:15 |
spielfrei | ||||||
H | 31.10. | 12:15 | DJK/AN Großostheim | A | 30.01. | 12:00 |
A | 07.11. | 13:00 | KV Darmstadt | H | 27.02. | 12:15 |
H | 14.11. | 12:15 | SG Schwanheim | A | 06.03. | 11:00 |
A | 28.11. | 13:00 | SG Sachsenhausen | H | 13.03. | 12:15 |
H | 12.12. | 12:15 | TuS Rüsselsheim | A | 20.03. | 13:30 |
A | 20.12. | 10:00 | Viktoria Aschaffenburg | H | 10.04. | 12:15 |
H | 09.01. | 12:15 | SG Wölfersheim/Wohnbach | A | 17.04. | 12:00 |
2. Mannschaft
A | 17.10. | 17:30 | SKG Bad-Soden Salmünster 3 | H | 16.01. | 17:45 |
H | 24.10. | 17:45 | SV Steinbach | A | 24.01. | 13:00 |
H | 31.10. | 17:45 | SG Neuenhaßlau/Freig. 2 | A | 31.01. | 16:30 |
A | 07.11. | 17:00 | DJK/AN Großostheim 2 | H | 27.02. | 17:45 |
spielfrei | ||||||
spielfrei | ||||||
H | 12.12. | 17:45 | KC Kahl 2 | A | 20.03. | 15:30 |
A | 19.12. | 17:00 | KSC Frammersbach 3 | H | 10.04. | 17:45 |
H | 09.01. | 17:45 | DJK Blau-Weiß Münster 3 | A | 18.04. | 15:15 |
3. Mannschaft
H | 17.10. | 16:15 | EK Mainaschaff 2 | A | 16.01. | 15:00 |
A | 24.10. | 17:30 | SKG Bad-Soden Salmünster 4 | H | 23.01. | 16:15 |
A | 31.10. | 13:15 | Alle Neun Schweinheim 2 | H | 30.01. | 16:15 |
H | 07.11. | 16:15 | SKC Höchst 4 | A | 27.02. | 13:00 |
A | 14.11. | 13:30 | Gemütlichkeit Mömlingen 4 | H | 06.03. | 16:15 |
H | 28.11. | 16:15 | EK Heigenbrücken 3 | A | 14.03. | 10:00 |
A | 12.12. | 15:00 | Rot-Gelb Mosbach 2 | H | 20.03. | 16:15 |
H | 19.12. | 16:15 | DJK/AN Großostheim 3 | A | 11.04. | 10:00 |
A | 09.01. | 15:00 | SG Elsenfeld/Mönchberg 2 | H | 17.04. | 16:15 |
4. Mannschaft
H | 17.10. | 11:45 | Bahnfrei Kleinwallstadt 3 | A | 16.01. | 14:30 |
A | 24.10. | 17:00 | Gut Holz Dorfprozelten 2 | H | 23.01. | 11:45 |
A | 31.10. | 11:45 | Bahnfrei Damm 4 | H | 30.01. | 11:45 |
H | 07.11. | 11:45 | SG Strietwald 3 | A | 28.02. | 14:15 |
A | 14.11. | 17:00 | EK Nilkheim 3 | H | 06.03. | 11:45 |
H | 28.11. | 11:45 | TV Haibach 3 | A | 14.03. | 16:30 |
A | 12.12. | 15:45 | Gemütlichkeit Mömlingen 5 | H | 20.03. | 11:45 |
H | 19.12. | 11:45 | Kegelfreunde Obernburg 3 | A | 10.04. | 17:30 |
spielfrei |
5. Mannschaft
H | 17.10. | 18:00 | RG Goldbach 3 | A | 16.01. | 17:00 |
A | 25.10. | 14:00 | Gemütlichkeit Schaafheim 3 | H | 23.01. | 18:00 |
H | 31.10. | 10:30 | KC Kahl 3 | A | 30.01. | 17:30 |
A | 08.11. | 15:00 | DJK/AN Großostheim 4 | H | 27.02. | 10:30 |
A | 15.11. | 15:00 | Viktoria Aschaffenburg 3 | H | 06.03. | 18:00 |
H | 28.11. | 18:00 | KSC Frammersbach 5 | A | 14.03. | 15:45 |
A | 13.12. | 15:30 | KSG Hösbach 3 | H | 20.03. | 18:00 |
H | 19.12. | 18:00 | FC Oberafferbach 3 | A | 11.04. | 09:30 |
A | 10.01. | 12:00 | EK Heigenbrücken 4 | H | 17.04. | 18:00 |
Jugend I
A | 16.10. | 17:15 | SG Obernburg/Mömlingen | H | 27.11. | 17:30 |
H | 23.10. | 17:30 | KSC Frammersbach | A | 04.12. | 17:30 |
A | 30.10. | 17:30 | SG Schüler 2 | H | 11.12. | 17:30 |
spielfrei | ||||||
spielfrei | ||||||
Doppelrunde: | ||||||
A | 22.01. | 17:15 | SG Obernburg/Mömlingen | H | 12.03. | 17:30 |
H | 29.01. | 17:30 | KSC Frammersbach | A | 19.03. | 17:30 |
A | 19.02. | 17:30 | SG Schüler 2 | H | 09.04. | 17:30 |
spielfrei | ||||||
spielfrei |
Jugend II
spielfrei | ||||||
spielfrei | ||||||
H | 30.10. | 17:30 | SG Schüler 1 | A | 11.12. | 17:30 |
A | 06.11. | 17:15 | SG Obernburg/Mömlingen | H | 08.01. | 17:30 |
H | 13.11. | 17.30 | KSC Frammersbach | A | 15.01. | 17:30 |
Doppelrunde: | ||||||
spielfrei | ||||||
spielfrei | ||||||
H | 19.02. | 17:30 | SG Schüler 1 | A | 09.04. | 17:30 |
A | 26.02. | 17:15 | SG Obernburg/Mömlingen | H | 16.04. | 17:30 |
H | 05.03. | 17:30 | KSC Frammersbach | A | 23.04. | 17:30 |